Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

MATELAN New Era

Themenfonds

Gezielte globale Allokation in die transformativen Umweltmegatrends Energiewende, Wasserversorgung und Abfallmanagement.

ISIN
DE000A4207U2

Mindestanlage
100.000 EUR

Ertragsverwendung
ausschüttend

SRRI Rating
4

SFDR
Artikel 6

Sparplanfähigkeit / VL-Fähigkeit
nein

Verwaltungsvergütung
1,34%

KVG
Ampega Investment

Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

ISIN
DE000A4207T4

Fondswährung
EUR

Ertragsverwendung
ausschüttend

SRRI Rating
4

SFDR
Artikel 6

Sparplanfähigkeit / VL-Fähigkeit
ja

Ausgabeaufschlag
max. 5%

Verwaltungsvergütung
1,99%

Vertriebsfolgeprovision
0,65%

Performancebeteiligung
12,5%

KVG
Ampega Investment

Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Umweltmegatrends

Wachstumschance

Der MATELAN New Era investiert weltweit in die Themenbereiche Energiewende, Wasserversorgung und Abfallmanagement. Damit nutzt er gezielt alle Wachstumschancen der Umweltmegatrends.

Energiewende

Durch den Ersatz fossiler Energieträger dürfte sich die globale Stromnachfrage im Bereich erneuerbarer Energien bis 2050 verzehnfachen1. Der Ausbau Künstlicher Intelligenz beschleunigt diesen Prozess weiter und fordert massive Investitionen in intelligente Netzinfrastrukturen.

Wasserversorgung

Bis 2050 könnten weltweit ca. 5 Milliar-den Menschen unter Wasserknappheit leiden2. Der globale Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie eine effizientere Wasserinfrastruktur wird sich voraussichtlich bis 2034 verdoppeln3.

Abfallmanagement

Die globalen Abfallmengen sollen sich bis 2050 verdoppeln4. Dies belastet zusätzlich sowohl die Wasserverfügbar-keit als auch die CO2-Bilanz und verlangt Vermeidungskonzepte, Recycling und innovative Lösungen wie Carbon Capturing.

Wikifolio

Validiertes Konzept

Das Konzept des MATELAN wurde im Vorfeld der Auflage im Rahmen eines Wikifolios validiert. Die Ergebnisse reflektieren die Anlagziele des Fonds.

Datum Zertifikat- und Performancegebühr Zertifikatgebühr
30.04.2024 100,0 100,0
02.05.2024 98,4 98,4
03.05.2024 99,3 99,3
06.05.2024 100,3 100,3
07.05.2024 102,5 102,7
08.05.2024 102,9 103,1
10.05.2024 104,4 104,9
13.05.2024 103,8 104,3
14.05.2024 103,4 104,0
15.05.2024 103,9 104,5
16.05.2024 102,8 103,4
17.05.2024 102,7 103,2
21.05.2024 103,3 103,8
22.05.2024 103,5 104,0
23.05.2024 104,3 104,9
24.05.2024 103,7 104,2
27.05.2024 105,2 105,9
28.05.2024 105,0 105,8
29.05.2024 103,5 104,3
30.05.2024 102,2 103,0
31.05.2024 102,2 103,0
03.06.2024 103,6 104,4
04.06.2024 100,9 101,7
05.06.2024 101,2 102,0
06.06.2024 102,6 103,4
07.06.2024 101,2 102,0
10.06.2024 101,8 102,7
11.06.2024 101,2 102,0
12.06.2024 102,9 103,8
13.06.2024 102,3 103,2
14.06.2024 101,8 102,7
17.06.2024 100,3 101,1
18.06.2024 101,1 101,9
19.06.2024 101,9 102,7
20.06.2024 102,3 103,2
21.06.2024 101,8 102,6
24.06.2024 102,4 103,2
25.06.2024 102,2 103,0
26.06.2024 101,6 102,4
27.06.2024 101,3 102,1
28.06.2024 101,1 102,0
01.07.2024 101,6 102,5
02.07.2024 100,4 101,3
03.07.2024 101,7 102,6
04.07.2024 102,0 102,8
05.07.2024 101,7 102,5
08.07.2024 101,7 102,5
09.07.2024 101,7 102,5
10.07.2024 101,0 101,8
11.07.2024 103,0 103,8
12.07.2024 103,6 104,4
15.07.2024 103,7 104,6
16.07.2024 103,2 104,1
17.07.2024 103,0 103,8
18.07.2024 102,9 103,7
19.07.2024 102,7 103,6
22.07.2024 104,0 104,8
23.07.2024 104,6 105,4
24.07.2024 102,1 103,0
25.07.2024 102,3 103,1
26.07.2024 103,2 104,0
29.07.2024 103,2 104,1
30.07.2024 102,8 103,7
31.07.2024 105,0 105,8
01.08.2024 102,8 103,7
02.08.2024 99,1 100,0
05.08.2024 96,9 97,6
06.08.2024 97,9 98,7
07.08.2024 98,0 98,8
08.08.2024 99,6 100,4
09.08.2024 99,7 100,6
12.08.2024 99,7 100,5
13.08.2024 100,8 101,6
14.08.2024 101,4 102,2
15.08.2024 102,5 103,4
16.08.2024 102,1 102,9
19.08.2024 102,6 103,5
20.08.2024 102,1 102,9
21.08.2024 102,9 103,7
22.08.2024 102,9 103,8
23.08.2024 103,9 104,7
26.08.2024 103,8 104,6
27.08.2024 103,5 104,3
28.08.2024 103,7 104,5
29.08.2024 104,4 105,3
30.08.2024 105,5 106,4
02.09.2024 105,5 106,5
03.09.2024 103,3 104,3
04.09.2024 102,4 103,4
05.09.2024 101,3 102,3
06.09.2024 100,4 101,3
09.09.2024 101,9 102,9
10.09.2024 101,8 102,8
11.09.2024 103,0 104,0
12.09.2024 103,1 104,1
13.09.2024 104,7 105,6
16.09.2024 105,2 106,2
17.09.2024 105,8 106,8
18.09.2024 105,9 106,8
19.09.2024 107,0 108,2
20.09.2024 107,5 108,8
23.09.2024 108,3 109,9
24.09.2024 107,7 109,2
25.09.2024 108,0 109,5
26.09.2024 108,2 109,7
27.09.2024 107,6 109,1
30.09.2024 107,6 109,1
01.10.2024 108,0 109,5
02.10.2024 107,8 109,3
04.10.2024 107,4 108,9
07.10.2024 107,4 108,9
08.10.2024 108,1 109,6
09.10.2024 109,2 110,9
10.10.2024 108,7 110,4
11.10.2024 108,2 109,9
14.10.2024 109,9 111,8
15.10.2024 109,7 111,6
16.10.2024 109,4 111,3
17.10.2024 110,6 112,5
18.10.2024 110,2 112,2
21.10.2024 110,3 112,3
22.10.2024 109,2 111,1
23.10.2024 109,2 111,2
24.10.2024 109,2 111,1
25.10.2024 109,5 111,4
28.10.2024 109,8 111,8
29.10.2024 109,4 111,3
30.10.2024 108,0 109,9
31.10.2024 106,3 108,2
01.11.2024 106,3 108,2
04.11.2024 106,3 108,2
05.11.2024 106,3 108,2
06.11.2024 108,1 110,0
07.11.2024 108,1 110,0
08.11.2024 109,4 111,3
11.11.2024 110,9 113,0
12.11.2024 108,9 110,9
13.11.2024 109,2 111,3
14.11.2024 110,0 112,1
15.11.2024 109,0 111,1
18.11.2024 108,6 110,7
19.11.2024 108,4 110,5
20.11.2024 109,9 111,9
21.11.2024 111,5 113,8
22.11.2024 112,8 115,3
25.11.2024 112,8 115,3
26.11.2024 112,0 114,5
27.11.2024 111,8 114,3
28.11.2024 112,0 114,5
29.11.2024 112,1 114,6
02.12.2024 112,0 114,5
03.12.2024 111,9 114,4
04.12.2024 112,4 114,9
05.12.2024 111,8 114,3
06.12.2024 111,7 114,2
09.12.2024 111,2 113,7
10.12.2024 109,4 111,9
11.12.2024 110,1 112,6
12.12.2024 110,0 112,5
13.12.2024 109,6 112,1
16.12.2024 109,4 111,9
17.12.2024 108,7 111,1
18.12.2024 108,5 110,9
19.12.2024 106,6 109,0
20.12.2024 106,5 108,9
23.12.2024 106,2 108,6
27.12.2024 106,0 108,3
30.12.2024 105,9 108,3
02.01.2025 107,7 110,5
03.01.2025 108,0 110,9
06.01.2025 108,3 111,2
07.01.2025 107,7 110,6
08.01.2025 107,8 110,8
09.01.2025 108,7 111,7
10.01.2025 108,1 111,1
13.01.2025 107,9 110,9
14.01.2025 108,5 111,5
15.01.2025 109,9 113,2
16.01.2025 110,4 113,8
17.01.2025 111,0 114,5
20.01.2025 110,4 114,0
21.01.2025 111,4 115,0
22.01.2025 112,1 115,9
23.01.2025 111,7 115,6
24.01.2025 111,2 115,1
27.01.2025 106,9 110,6
28.01.2025 107,5 111,3
29.01.2025 107,3 111,0
30.01.2025 107,8 111,6
31.01.2025 108,8 112,6
03.02.2025 107,3 111,0
04.02.2025 107,3 111,1
05.02.2025 107,9 111,7
06.02.2025 107,9 111,6
07.02.2025 108,0 111,7
10.02.2025 108,7 112,5
11.02.2025 108,8 112,6
12.02.2025 108,3 112,1
13.02.2025 108,9 112,7
14.02.2025 108,5 112,2
17.02.2025 109,1 112,9
18.02.2025 109,8 113,6
19.02.2025 110,5 114,4
20.02.2025 109,9 113,8
21.02.2025 108,0 111,8
24.02.2025 108,4 112,2
25.02.2025 105,1 108,8
26.02.2025 106,6 110,3
27.02.2025 105,9 109,6
28.02.2025 104,8 108,5
03.03.2025 104,7 108,3
04.03.2025 102,0 105,6
05.03.2025 101,6 105,2
06.03.2025 100,2 103,7
07.03.2025 101,0 104,5
10.03.2025 100,0 103,5
11.03.2025 98,8 102,3
12.03.2025 99,6 103,0
13.03.2025 99,2 102,7
14.03.2025 100,7 104,2
17.03.2025 100,7 104,2
18.03.2025 101,6 105,1
19.03.2025 101,1 104,6
20.03.2025 102,4 106,0
21.03.2025 102,4 105,9
24.03.2025 103,2 106,8
25.03.2025 103,6 107,2
26.03.2025 102,8 106,4
27.03.2025 102,0 105,6
28.03.2025 101,2 104,7
31.03.2025 99,4 102,8
01.04.2025 100,6 104,1
02.04.2025 100,2 103,7
03.04.2025 98,6 102,1
04.04.2025 93,7 96,9
07.04.2025 91,3 94,5
08.04.2025 93,4 96,6
09.04.2025 96,5 99,8
10.04.2025 93,1 96,3
11.04.2025 93,7 96,9
14.04.2025 95,2 98,5
15.04.2025 96,3 99,7
16.04.2025 96,2 99,5
17.04.2025 96,9 100,2
22.04.2025 96,9 100,3
23.04.2025 97,2 100,5
24.04.2025 97,8 101,2
25.04.2025 98,6 102,0
28.04.2025 98,8 102,2
29.04.2025 99,4 102,8
30.04.2025 100,4 103,9
02.05.2025 101,9 105,4
05.05.2025 101,4 104,9
06.05.2025 101,3 104,8
07.05.2025 102,1 105,7
08.05.2025 101,8 105,4
09.05.2025 101,7 105,3
12.05.2025 102,3 105,9
13.05.2025 101,7 105,2
14.05.2025 101,4 105,0
15.05.2025 102,9 106,5
16.05.2025 103,9 107,5
19.05.2025 104,4 108,0
20.05.2025 104,6 108,2
21.05.2025 103,6 107,2
22.05.2025 104,3 108,0
23.05.2025 104,1 107,7
26.05.2025 104,9 108,5
27.05.2025 105,3 109,0
28.05.2025 105,0 108,7
30.05.2025 105,1 108,8
02.06.2025 105,3 108,9
03.06.2025 105,3 109,0
04.06.2025 105,1 108,8
05.06.2025 104,4 108,0
06.06.2025 105,0 108,6
10.06.2025 104,5 108,1
11.06.2025 104,3 107,9
12.06.2025 104,9 108,6
13.06.2025 104,4 108,0
16.06.2025 104,4 108,1
17.06.2025 104,4 108,0
18.06.2025 104,4 108,1
19.06.2025 104,0 107,6
20.06.2025 104,2 107,8
23.06.2025 104,9 108,6
24.06.2025 105,0 108,6
25.06.2025 104,1 107,7
26.06.2025 104,7 108,3
27.06.2025 104,6 108,3
30.06.2025 105,2 108,8
01.07.2025 104,7 108,3
02.07.2025 103,8 107,4
03.07.2025 104,4 108,0
04.07.2025 103,9 107,5
07.07.2025 103,4 107,0
08.07.2025 103,2 106,8
09.07.2025 103,9 107,5
10.07.2025 103,3 106,9
11.07.2025 103,6 107,2
14.07.2025 104,3 108,0
15.07.2025 104,1 107,7
16.07.2025 104,3 107,9
17.07.2025 104,4 108,0
18.07.2025 104,9 108,5
21.07.2025 104,9 108,6
22.07.2025 105,8 109,5
23.07.2025 105,7 109,4
24.07.2025 105,4 109,1
25.07.2025 106,2 109,9
28.07.2025 105,9 109,6
29.07.2025 106,5 110,2
30.07.2025 106,5 110,2
31.07.2025 106,4 110,1
01.08.2025 105,5 109,2
04.08.2025 106,5 110,2
05.08.2025 106,3 110,0
06.08.2025 106,2 109,9
07.08.2025 106,1 109,8
08.08.2025 106,4 110,1
11.08.2025 106,3 110,0
12.08.2025 107,0 110,8
13.08.2025 106,7 110,4
14.08.2025 107,2 111,0
15.08.2025 107,0 110,7
18.08.2025 107,4 111,2
19.08.2025 106,9 110,6
20.08.2025 107,4 111,2
21.08.2025 107,6 111,3
22.08.2025 108,1 111,8
25.08.2025 107,2 110,9
26.08.2025 107,3 111,0
27.08.2025 107,3 111,1
28.08.2025 107,0 110,7
29.08.2025 106,0 109,7
01.09.2025 105,4 109,1
02.09.2025 104,4 108,1
03.09.2025 104,5 108,1
04.09.2025 105,2 108,9
05.09.2025 104,8 108,4
08.09.2025 105,0 108,6
09.09.2025 105,3 109,0
10.09.2025 106,6 110,3
11.09.2025 106,6 110,3
12.09.2025 106,8 110,5
15.09.2025 107,1 110,9
16.09.2025 105,9 109,6
17.09.2025 105,8 109,5
18.09.2025 106,3 110,0
19.09.2025 106,6 110,3
22.09.2025 107,2 110,9
23.09.2025 106,9 110,7
24.09.2025 107,3 111,1
25.09.2025 107,3 111,0
26.09.2025 107,7 111,4
29.09.2025 107,8 111,6
30.09.2025 108,4 112,1
01.10.2025 109,0 112,8
02.10.2025 109,1 112,9
06.10.2025 110,1 113,9
07.10.2025 110,4 114,2
08.10.2025 111,8 115,7
09.10.2025 112,6 116,5
10.10.2025 110,8 114,6
13.10.2025 111,7 115,6
14.10.2025 111,7 115,6
15.10.2025 111,6 115,5
16.10.2025 111,7 115,6
17.10.2025 111,8 115,7
20.10.2025 112,2 116,1
21.10.2025 112,0 115,9
22.10.2025 111,8 115,7
23.10.2025 113,3 117,4
24.10.2025 113,0 117,1
27.10.2025 113,3 117,4
28.10.2025 113,8 118,1
29.10.2025 114,4 118,7
30.10.2025 114,0 118,3
31.10.2025 113,0 117,3
03.11.2025 113,5 117,8
04.11.2025 112,9 117,1
05.11.2025 114,4 118,8
06.11.2025 113,5 117,8
07.11.2025 113,7 118,0
10.11.2025 114,8 119,3
11.11.2025 114,5 119,0
12.11.2025 114,1 118,6
13.11.2025 112,4 116,8
14.11.2025 112,0 116,3
17.11.2025 112,2 116,6
18.11.2025 111,6 115,9
19.11.2025 111,5 115,8
20.11.2025 110,6 114,9
21.11.2025 110,8 115,1
24.11.2025 111,6 116,0
25.11.2025 112,0 116,4
26.11.2025 112,9 117,3
27.11.2025 113,6 118,1
28.11.2025 114,1 118,6
01.12.2025 113,0 117,5
02.12.2025 113,6 118,0
03.12.2025 113,2 117,6
04.12.2025 113,6 118,0
05.12.2025 113,3 117,7
08.12.2025 113,2 117,6
09.12.2025 113,3 117,7
10.12.2025 113,8 118,3
11.12.2025 113,3 117,7
12.12.2025 113,1 117,5
15.12.2025 113,9 118,3
16.12.2025 113,6 118,1
17.12.2025 112,7 117,1
18.12.2025 113,9 118,4
19.12.2025 114,5 119,0
22.12.2025 114,3 118,8
23.12.2025 114,7 119,2
29.12.2025 115,1 119,7
30.12.2025 115,2 119,9
31.12.2025 115,4 120,0
02.01.2026 117,1 122,2
03.01.2026 116,7 121,7
04.01.2026 116,8 121,8
05.01.2026 117,7 122,9
06.01.2026 118,4 123,8
07.01.2026 119,5 125,2
08.01.2026 119,5 125,2
09.01.2026 119,2 124,9
12.01.2026 119,2 124,8
13.01.2026 118,7 124,3
14.01.2026 119,4 125,1
15.01.2026 120,1 125,9
16.01.2026 120,7 126,7
19.01.2026 119,8 125,7
20.01.2026 118,4 124,2
21.01.2026 120,2 126,1
22.01.2026 120,1 126,0
23.01.2026 120,0 125,8
24.01.2026 120,0 125,9
26.01.2026 120,8 126,8
27.01.2026 121,7 127,9
28.01.2026 122,4 128,7
29.01.2026 122,8 129,3
30.01.2026 122,2 128,6
31.01.2026 122,1 128,5
02.02.2026 122,9 129,3
03.02.2026 124,4 131,3
04.02.2026 123,1 129,8
05.02.2026 120,6 127,2
06.02.2026 123,3 130,0
07.02.2026 123,3 130,1
08.02.2026 123,4 130,2
09.02.2026 124,5 131,3
10.02.2026 124,3 131,1
11.02.2026 126,4 133,7
12.02.2026 125,0 132,2
13.02.2026 125,2 132,5
14.02.2026 125,2 132,4
15.02.2026 125,1 132,4
16.02.2026 126,6 134,0
17.02.2026 127,0 134,4
18.02.2026 127,6 135,2
19.02.2026 126,0 133,5
20.02.2026 126,3 133,8
21.02.2026 126,2 133,8
23.02.2026 126,4 134,0
24.02.2026 128,8 136,7
25.02.2026 131,4 139,9
26.02.2026 132,1 140,9
27.02.2026 132,1 140,9
28.02.2026 131,4 140,1
02.03.2026 132,1 140,9
03.03.2026 126,4 134,7
04.03.2026 127,9 136,4
05.03.2026 126,2 134,6
06.03.2026 125,1 133,4
07.03.2026 125,1 133,4
08.03.2026 124,4 132,7
09.03.2026 126,4 134,8
10.03.2026 126,9 135,3
11.03.2026 127,2 135,7
12.03.2026 127,1 135,5
13.03.2026 127,4 135,8
14.03.2026 127,1 135,5
15.03.2026 127,4 135,8
16.03.2026 128,3 136,8
17.03.2026 130,0 138,6
18.03.2026 127,0 135,4
19.03.2026 127,1 135,6
20.03.2026 123,6 131,8
23.03.2026 124,5 132,8
24.03.2026 126,6 135,0
25.03.2026 127,7 136,1
26.03.2026 126,1 134,4
27.03.2026 123,9 132,1
28.03.2026 123,7 131,9
29.03.2026 123,6 131,8
30.03.2026 126,1 134,4
31.03.2026 129,4 138,0
01.04.2026 130,3 138,9
02.04.2026 131,6 140,4
07.04.2026 132,3 141,1
08.04.2026 133,6 142,8
09.04.2026 135,1 144,7
10.04.2026 135,0 144,6
11.04.2026 135,1 144,7
13.04.2026 135,0 144,5
14.04.2026 134,8 144,4
15.04.2026 134,1 143,6
16.04.2026 133,0 142,4
17.04.2026 132,5 141,8
18.04.2026 132,0 141,4
19.04.2026 132,1 141,4
20.04.2026 133,7 143,1
21.04.2026 132,7 142,1
22.04.2026 135,4 145,1
23.04.2026 136,7 146,7
24.04.2026 137,1 147,2
25.04.2026 137,1 147,2
26.04.2026 136,9 147,0
27.04.2026 136,8 146,8
28.04.2026 135,9 146,0
29.04.2026 134,5 144,4
30.04.2026 138,0 148,4
04.05.2026 136,0 146,2
05.05.2026 138,5 149,0
06.05.2026 138,2 148,7
07.05.2026 135,9 146,2
08.05.2026 136,7 147,1
11.05.2026 138,3 148,7
12.05.2026 136,8 147,2
13.05.2026 138,0 148,5
14.05.2026 138,0 148,5
15.05.2026 135,4 145,7
16.05.2026 135,2 145,5
17.05.2026 135,4 145,7
18.05.2026 136,1 146,5
19.05.2026 134,5 144,7
20.05.2026 135,9 146,2
21.05.2026 137,1 147,5
22.05.2026 136,5 146,9
23.05.2026 136,0 146,3
25.05.2026 138,2 148,7
26.05.2026 139,1 149,7
27.05.2026 136,0 146,4
28.05.2026 135,1 145,4
29.05.2026 134,5 144,7
01.06.2026 135,1 145,4
02.06.2026 136,8 147,3
03.06.2026 137,0 147,5
04.06.2026 137,0 147,4
05.06.2026 134,7 145,0
06.06.2026 134,5 144,7
07.06.2026 134,8 145,1
08.06.2026 136,1 146,5
09.06.2026 135,2 145,5
10.06.2026 133,1 143,3
11.06.2026 136,8 147,2
12.06.2026 137,0 147,5
15.06.2026 136,7 147,1
16.06.2026 135,3 145,6
17.06.2026 136,2 146,6
18.06.2026 137,5 148,0
19.06.2026 138,1 148,6
20.06.2026 138,1 148,6
21.06.2026 138,0 148,5
22.06.2026 140,2 151,2
23.06.2026 137,4 148,2
24.06.2026 136,1 146,7
25.06.2026 138,0 148,9
26.06.2026 136,9 147,6
27.06.2026 136,5 147,2
28.06.2026 136,4 147,0
29.06.2026 137,8 148,6
30.06.2026 139,0 149,9
01.07.2026 136,0 146,6
02.07.2026 135,3 145,9
03.07.2026 137,0 147,7
07.07.2026 132,9 143,4
08.07.2026 133,2 143,7
09.07.2026 133,8 144,2
10.07.2026 133,6 144,1
11.07.2026 133,7 144,2
12.07.2026 133,3 143,7
13.07.2026 132,6 143,0
14.07.2026 134,4 145,0
15.07.2026 134,5 145,1
16.07.2026 132,5 142,9
17.07.2026 133,3 143,8
18.07.2026 133,2 143,6
19.07.2026 132,9 143,3
20.07.2026 133,5 143,9
21.07.2026 134,4 144,9
22.07.2026 134,7 145,3
23.07.2026 134,6 145,1
24.07.2026 133,7 144,1
25.07.2026 133,6 144,1
27.07.2026 133,1 143,5
28.07.2026 130,5 140,7
29.07.2026 128,2 138,3
30.07.2026 131,4 141,7
31.07.2026 131,2 141,5
02.08.2026 131,7 142,0
03.08.2026 131,6 142,0
04.08.2026 133,0 143,4
05.08.2026 132,0 142,3
06.08.2026 132,5 142,9
09.08.2026 132,3 142,6
12.08.2026 132,8 143,2
13.08.2026 134,3 144,8
14.08.2026 133,6 144,1
15.08.2026 133,6 144,0
16.08.2026 133,7 144,2
17.08.2026 133,2 143,7
18.08.2026 132,8 143,2
19.08.2026 131,1 141,4
20.08.2026 130,8 141,0
21.08.2026 131,0 141,3
22.08.2026 131,0 141,3
24.08.2026 130,4 140,6
25.08.2026 131,3 141,6
26.08.2026 131,3 141,6
27.08.2026 130,8 141,1
28.08.2026 130,9 141,2
29.08.2026 130,9 141,2
30.08.2026 131,1 141,4
31.08.2026 130,4 140,6
01.09.2026 129,2 139,3
02.09.2026 128,3 138,4
03.09.2026 128,3 138,4
04.09.2026 129,1 139,2
07.09.2026 129,6 139,7
08.09.2026 129,8 140,0
09.09.2026 129,2 139,3
10.09.2026 128,4 138,5
11.09.2026 129,1 139,2
12.09.2026 129,1 139,2
13.09.2026 128,4 138,5
14.09.2026 125,8 135,7
15.09.2026 126,5 136,4
16.09.2026 128,1 138,2
17.09.2026 129,7 139,9
18.09.2026 129,3 139,5
21.09.2026 130,1 140,3
22.09.2026 130,8 141,1
23.09.2026 129,7 139,8
24.09.2026 129,4 139,6
25.09.2026 130,2 140,4
28.09.2026 129,6 139,8
29.09.2026 129,9 140,1
30.09.2026 129,4 139,5
Aktueller Wert
--
Stand: --
Gesamtperformance
--
Seit Beginn
Höchstwert
--
am --
Tiefstwert
--
am --

Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich nicht auf den MATELAN New Era, sondern auf das Musterdepot Wikifolio WFENIN2024, in dem die Strategie seit dem 30.04.2024 vor Auflage des Fonds umgesetzt wurde. Die Wertentwicklung versteht sich nach den Zertifikatskosten für das Wikifolio (1%). Die Performance unter zusätzlicher Berücksichtigung einer einbehaltenen Performancegebühr von 20% wurde zum Vergleich dargestellt. Demgegenüber stehen laufende Kosten des Fonds von 1.99%. Musterdepot und Fonds unterscheiden sich unter anderem bei Kosten, Anlagegrenzen und Handelbarkeit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Quelle: wikifolio.com, eigene Berechnungen, Stand: 30.09.2026.

FUTURE FUNDSTAR 2026

Auszeichnung

Das dem MATELAN New Era zugrundeliegende Konzept wurde im Januar 2026 von einer Fachjury zum Sieger der siebten Staffel des renommierten Wettbewerbs FUTURE FUNDSTARS gekürt.

Aus der Jurybegründung: „Hierbei überzeugte vor allem der differenzierte Ansatz im Hinblick auf das umfassende Anlageuniversum sowie das professionelle Setup des Anlageprozesses.“